имя: | робот кравлер трубы | Длина кабеля: | 120M |
---|---|---|---|
Ряд осмотра: | 300-2000mm | монитор: | Ноутбук или регулятор |
Система: | Windows | Контроль: | Кнюппель или регулятор |
Тросовый ролик: | Ручной | камеры: | ° 360 поворачивает камеру |
Высокий свет: | стеките оборудование кктв,робот осмотра трубопровода |
° 360 поворачивает оборудование осмотра робота Кравлер трубы камеры/трубы ОЭМ
Введение робота Кравлер трубы
Робот Кравлер трубы составлен кравлер, объектива, вьюрка кабеля и главного регулятора. Тхэрайнто, кравлер можно перекрыть с различными моделями объективов (т.е., роторного объектива, объектива непосредственн-взгляда, объектива рыб-глаза) к ответу заказы деятельности главного регулятора после соединять вьюрок кабеля с главным регулятором, как выдвижение кравлер, обратный, поворачивать, останавливать и регулировка скорости; кронштейн поднимаясь, падение объектива, освещая регулировку; вращение объектива горизонтальное или вертикальное, фокусировать, изменение увеличения, вперед и отсталое переключение, етк. во время испытания, главный регулятор могут показать и записать изображения от объектива и государственной информации крепер во времени, иньпут данные по примечания на сенсорном экране.
Пустите особенности по трубам робота Кравлер:
1. Управление ноутбука или регулятора
2. разнообразные выборы
3. Анти--фогед объектив фотоаппарата
4. ° 360 вращает камеры
Параметр робота Кравлер трубы технический
Регулятор | ![]() | 1. Доступный в любом ноутбуке как система управления 2. Беспроводной контроль 3. Дата дисплея в реальном времени и время, расстояние перемещения, вползая данные о положении самолета в воздухе и установили данные по плакатного шрифта, размер шрифта, цвет предпосылки. 4. Спереди и сзади дисплей видимостей на таком же интерфейсе в то же время. |
Камера ДЖТ2000 Пан&Тилт | ![]() | 1 360 градусов, не ограниченных вращает 2, топление объектива могут предотвратить туман 3, свет камеры можно отрегулировать 4, максимальный подъем 50% яркости, более соответствующий для небольшого диаметра 5, опционный лазер, калибрируют размер дефекта |
Кралвер ТВС-800 | ![]() | 1. Работая температура: -10ºК~50ºК 2. Соответствующий диаметр трубы: 50мм~2000мм 3. Привод: мотор ДК 2 4. Лифт: электрический лифт 5. Наклонение: степень объема ±45 месуремент, песисион 0,1 градуса 6. Скорость: изменяемая скорость, максимальное 32м/мин 7. Направление: препровождайте, отсталый, левый, правый 8. Индикация давления: зеленый свет (1.2-1.5 запирают, нормальное давление), свет красного света анормалный. 9. Взбираться: максимальная степень подъема о 50° согласно диффрерент состоянию трубы 10. Камера задней видимости: интегрируйте камеру и осветите, проверите кравлер назад и привяжите ретрайвинг |
Ручной тросовый ролик ДЛПМ120 | ![]() | 1, ручной тросовый ролик 2, стандартная длина: 120м |
Регулятор МК3 | ![]() | 1. Блок управления стиля пусковой площадки, 8,4' касанное СИД, читаемое в блеске Солнца, 1024*768 разрешении, 4.1кг 2, Вин7 систему, 128ГБ ССД, рекордное видео в месте, часы 100+ видео- можно сохранить. 3, положение камеры, положение лифта в диаграммах 4, отчет о наклонения в месте. 5, статус системы, параметр работы могут быть запросом. |
Конфигурация робота Кравлер трубы
Стандартная конфигурация | Опционные части |
Кравлер ТВС800 | Осевая камера ДЖТ60 |
Лоток ДЖТ-2000 & камера наклона | Камера рыб-глаза ДЖТ360 |
Ручной тросовый ролик | Автоматический тросовый ролик |
Виндовс Лаптоп+ДжойСтик | Портативная передвижная сила ПА500 |
Регулятор МК3 |